| Tuning-Night in Pirmasens
Tuning-Night am 07.08.2010 in Pirmasens. Hier geht es zu den Fotos von der Veranstaltung... Tuning-Night in Köln Tuning-Night am 09.07.2010 von 18-24 Uhr in Köln. Hier geht es zu den Fotos von der Veranstaltung... Tuning-Day in Neuss Tuning-Night in Neuss am 04.07.2010. Hier geht es zu den Fotos von der Veranstaltung... Tuning-Day in Berlin Hier geht es zu den Bildern vom Tuning-Day in Berlin am 10. April 2010 (einfach Bild anklicken) ![]() |
| Marke: | Opel | Modell: | Corsa |
| Baujahr: | 1997 | Wert: | 3Äpfel 1Toast |
| Tuningkosten: | viel | STVZ: | Ja |
| 0-100 km/h: | 1,3t sind nicht schnell | Top Speed: | mir nicht wichtig |
| Reifen & Felge: | TH-Line mit Radinoxbett 8x16 et18 u. 9,5x17 et25 - Stern Handpoliert, Schüssel Verchromt, Gold schrauben und Deckel | ||
| Bremsen: | 256/24 vom Astra 2l 16V | ||
| Abgasanlage: | 63,5 ab Kat gruppe A mit dieselrohr | ||
| Sound: | Sony DVD Player mit TFT in der Mittelkonsole Verstärkt wird das Signal zu den zwei Emphaser Extrem (EX12T3) durch zwei Rodek 2180A.Das 2 Kanal Frontsystem von Kenwood wird von einer Car Audio Endstufe angetrieben. Zusätzlich in den Spiegeleck | ||
| Unter der Haube: | 2l 16V in Chrom Gold und Clean Clean Clean | ||
| Fahrwerk: | Kw Gewinde | ||
| Weitere Informationen: | Innenausstattung: - Lederausstattung in Echt Leder "Vanille" und Alcantara in „Cappuccino“ - Sitze, Türpappen, Himmel, Armaturenbrett, Heckausbau uvm. - Schroth H-Gurte limitierte Auflage - Edelstahl Einstiegsleisten Gravur Corsa - Wichers Überrollkäfig mit H-Strebe, Kreuz, Flankenschutz in Wagenfarbe - Div. Innenraumteile Folienbeschichtet - LCD Tacho Kadett E mit runder Drehzahl u. Öldruck - Alle Schalter und anzeigen mit Blauen LED`s - Raid Speed Lenkrad - Schwarzer Velours Teppich mit Vanille Farbener Kettelung verlegt - Div. Chromteile Lüftungsgitter, div. Schrauben, Türpinne, Türbolzen, Vectra B Türinnenbetätigung - Kofferraum Schanierbolzen + Plättchen, Bolzen + Heckschloss, Kofferraumlift in Chrom | ||
|
|
![]() |
|
Marke Modell Baujahr Wert Tuningkosten Sound Unter der Haube Bremsen Fahrwerk Reifen & Felge Abgasanlage 0-100 km/h Top Speed STVZ Weitere Informationen |








