| Der heißeste Tuning Schlitten 2010 (Beendet) | Ende: 19.12.2010 | Häää... Schlitten!? Nein... Kein Holz, Rentiere oder dicke Weihnachtsmänner. Hier sind Lack, Chrom und PS gefragt! Wir suchen für den Weihnachtsmann den heißesten Tuning Schlitten 2010. |
Aktuell 1. Platz 113 Punkte (23 Stimmen) |  | | Auto: 1996 Opel Corsa | Benutzername: Hot-green-Corsa | | Beschreibung: www.hotgreencorsa.de.tl... |
Aktuell 2. Platz 35 Punkte (7 Stimmen) |  | | Auto: 2000 VW Lupo | Benutzername: Lupo9000 | | Beschreibung: Vw Lupo 1.8 Turbo mit Airbrush, einfach geil und macht SPASS... |
Aktuell 3. Platz 5 Punkte (1 Stimmen) |  | | Auto: 1994 Volkswagen Golf 3 Cabrio | Benutzername: Alcantaramil | | Beschreibung: VW Golf 3 Cabrio Flip Flop Kolibri Individual Concept mit vi... |
| Finale Ergebnisse |
| Tuning Nationalmannschaft (Beendet) | Ende: 31.05.2010 | Frei nach dem Motto: „11 Freunde müsst Ihr sein“ sucht leg.mich.tiefer, powered by TÜV Rheinland, die Tuning Nationalmannschaft. Du und Dein Auto gehören zu den Besten?! Dann zeig es uns. Lege einfach Dein Profil an und lade die Bilder von Deinem Auto hoch. Das Voting der Community entscheidet dann über die 11 Besten der Tuning Nationalmannschaft. |
Aktuell 1. Platz 61 Punkte (16 Stimmen) |  | | Auto: 1988 VW Golf 1 Cabrio | Benutzername: robby1500 | | Beschreibung: Blackpearl... |
Aktuell 2. Platz 49 Punkte (14 Stimmen) |  | | Auto: | Benutzername: Hightower | | Beschreibung: ... |
Aktuell 3. Platz 34 Punkte (11 Stimmen) |  | | Auto: 2002 Mazda MX 5 NB FL | Benutzername: doggy0026 | | Beschreibung: Kleiner japanischer sportlicher Flitzer... |
| Finale Ergebnisse |
| Car Voting 2008 (Beendet) | Ende: 01.11.2008 | Jeder kann mitmachen. Die Autos mit den meisten Car Voting Points gewinnen! Die Preise: 2 Freikarten zur ESSEN MOTOR SHOW, 1 Reifengutschein im Wert von 300 Euro oder 5 heiße Runden auf der Nordschleife am Nürburgring. |
Aktuell 1. Platz 12651 Punkte (2989 Stimmen) |  | | Auto: 1999 Audi TT Coupe Quattro | Benutzername: dercooletom | | Beschreibung: ... |
Aktuell 2. Platz 3595 Punkte (719 Stimmen) |  | | Auto: 1989 Volkswagen Golf II VR6 Bi-Turbo | Benutzername: Bi-Turbo | | Beschreibung: ... |
Aktuell 3. Platz 3385 Punkte (1125 Stimmen) |  | | Auto: 1981 Opel Ascona B | Benutzername: Leichi | | Beschreibung: ... |
| Finale Ergebnisse |
| TÜV Rheinland Car Voting (Beendet) | Ende: 09.12.2007 | Mitmachen & Voten! Jetzt am aktuellen Gewinnspiel in unserer Tuning Galerie teilnehmen! |
Aktuell 1. Platz 5613 Punkte (1871 Stimmen) |  | | Auto: 1989 Volkswagen Golf II VR6 Bi-Turbo | Benutzername: Bi-Turbo | | Beschreibung: ... |
Aktuell 2. Platz 4407 Punkte (1469 Stimmen) |  | | Auto: 1999 Audi TT Coupe Quattro | Benutzername: dercooletom | | Beschreibung: ... |
Aktuell 3. Platz 3704 Punkte (926 Stimmen) |  | | Auto: 1999 BMW E39 Limo. | Benutzername: Mega5er | | Beschreibung: ... |
| Finale Ergebnisse |
| Recaro Gewinnspiel (Beendet) | Ende: 22.07.2007 | Dein Auto und Du auf dem Car-Catwalk bei den Recaro Days am 28. & 29. Juli auf dem Nürburgring? |
Aktuell 1. Platz 9176 Punkte (2294 Stimmen) |  | | Auto: 1999 Audi TT Coupe Quattro | Benutzername: dercooletom | | Beschreibung: ... |
Aktuell 2. Platz 3345 Punkte (1115 Stimmen) |  | | Auto: 1981 Opel Ascona B | Benutzername: Leichi | | Beschreibung: ... |
Aktuell 3. Platz 3246 Punkte (1082 Stimmen) |  | | Auto: 1998 Opel Corsa B | Benutzername: Matte | | Beschreibung: ... |
| Finale Ergebnisse |
|